Produktdetails:
|
Einzelteil: | Mini Power Tiller | Bebauende Breite: | 800-1350mm |
---|---|---|---|
Frästiefe: | 150-300MM | Getriebe-Öl-Kapazität (l): | 2,0 |
Motoröl-Kapazität: | 1.65L | Transportieren von Rädern: | 4.0-8/5.0-12 |
Bebauende Blätter: | 3+1+1 Gruppe 40pcs | Max Output (hp.kw/rpm): | 10 (6,3)/3600 |
Maschinen-Modell: | Diesel-RS186FA | Schaltgetriebe: | 1,0 (- 1), 2,3 |
Markieren: | GT1350D-5 Mini Power Gear Tiller,300mm Mini Power Gear Tiller,Diesel-Mini Power Gear Tiller |
GT1350D-5 Mini Power Gear Tiller 150-300mm bebauende Tiefe
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
MODELL | GT1350D-5 | |
PFLÜGER | Bebauende Breite (Millimeter) | 800-1350 |
Bebauende Tiefe (Millimeter) | 150-300 | |
Getriebe-Öl-Kapazität (l) | 2,0 | |
Schaltgetriebe | 1,0 (- 1), 2,3 | |
Transsmissions-Modus | Gang | |
Transportieren von Rädern | 4.0-8/5.0-12 | |
Bebauende Blätter | 3+1+1 Gruppe 40pcs | |
MASCHINE | Maschinen-Modell | Diesel-RS186FA |
Verschiebung (cm) | 418 | |
Max Output (hpkw/U/min) | 10 (6,3)/3600 | |
Anfangssystem | Rückzug/elektrischer Anfang | |
Motoröl-Kapazität (L) | 1,65 | |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 5,5 | |
Rate Rotating Speed | 3600 | |
VERPACKUNG | Verpackende Maße (Millimeter) | 1050*570*780 |
Maße (Millimeter) | 1600*1050*1100 | |
N.W/G.W (Kilogramm) | 135/145 | |
Cont.Load (GP 20) | 65 | |
Inh., Last (Hauptquartier 40) | 132 |
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
Ansprechpartner: RamsElectric