|
Produktdetails:
|
Einzelteil: | Mini Power Tiller | Pflüger-Art: | 4-WD-Self trieb - Benzin an |
---|---|---|---|
Bebauende Breite: | 900mm | Frästiefe: | 150-250mm |
Übertragungsart: | Direktanschluss | Blattrollen-Antriebsmodus: | Kettenrotation |
Griff justieren (horizontale Richtung): | 0° | Griff justieren (vertikale Richtung): | 90° |
Übertragungsgeschwindigkeiten: | 2 Vorwärtsgeschwindigkeiten, 0, heben auf | Bebauende Geschwindigkeit @max Motordrehzahl: | 180mm |
Markieren: | 4-WD-Self trieb Pflüger an,150 Millimeter Mini Power Tiller,180mm selbstfahrender Mini Power Tiller |
4-WD-Self trieb Pflüger an
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
EIGENSCHAFTEN
4WD direkt-schloss Pflüger an
4-Driven selbstfahrender Pflüger kann gehen selbst, kein Bedarf zu drücken.
2 Vorwärtsgeschwindigkeiten, 0, heben auf
Mehrfache Geschwindigkeiten bieten mehr Wahlen für das Bebauen und Transport an.
Front Working-Blätter bietet Betreiberschutz
Blätter im Vorderseite ist für die Füße der Leute weit safty.
Direkt schließen Sie einfache Zugriffskontrollen des Entwurfs an
Ein einfacher, direkter Entwurf, der Zinke und Antriebsrad steuert.
Einfach, angehobenen Weg durch Felder zu klettern
Kompakter Gesamtleichtgewichtler der größen n macht es einfach, angehobenen Weg durch Felder zu klettern.
1 | Pflüger-Art | / | 4-WD-Self trieb - Benzin an | 4-WD-Self trieb - Diesel an | 4-WD-Self trieb - Diesel an |
2 | Bebauende Breite | Millimeter | 900 | 900 | 900 |
3 | Bebauende Tiefe | Millimeter | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
4 | Getriebe-Art | / | Direktanschluss | Direktanschluss | Direktanschluss |
5 | Blattrollen-Antriebsmodus | Kettenrotation | Kettenrotation | Kettenrotation | |
6 | Griff justieren (horizontale Richtung) | (º) | 0 | 0 | 0 |
7 | Griff justieren (vertikale Richtung) | 90 | 90 | 90 | |
8 | Übertragungsgeschwindigkeiten | r/min | 2 Vorwärtsgeschwindigkeiten, 0, heben auf | 2 Vorwärtsgeschwindigkeiten, 0, heben auf | 2 Vorwärtsgeschwindigkeiten, 0, heben auf |
9 | Bebauende Geschwindigkeit @max Motordrehzahl | Millimeter | 180 | 180 | 180 |
10 | Hauptkupplungsart | / | Gleitplatteart | Gleitplatteart | Gleitplatteart |
11 | Die Hauptkupplung ist im Normalzustand | / | Normal öffnen Sie sich | Normal öffnen Sie sich | Normal öffnen Sie sich |
12 | Maschinen-Modell | / | Benzin 170F 212cc | Diesel-173F 238cc | Diesel-178F 296cc |
13 | Maschinenenergie | Kw/HP | 4.0 / 7,0 | 4.05 / 5,5 | 4.1 / 6,0 |
14 | Maschinen-Luftfilter | / | Öl-Bad-Luftfilter | Öl-Bad-Luftfilter | Öl-Bad-Luftfilter |
15 | Motordrehzahl | r/min | 3600 | 3600 | 3600 |
16 | Anlassen- des Motorsmodus | / | Rocil-Anfang | Rocil-Anfang | Rocil-Anfang |
17 | Motorkraftstoffverbrauch | kg/hm2 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
18 | Motorkraftstoffkapazität | L | 6,5 Benzin | 2,5 Diesel | 3,5 Diesel |
19 | Motorölkapazität | L | 0,6 (SAE10W30 über cm Garde) | 1,1 (SAE10W30 über cm Garde) | 1,1 (SAE10W30 über cm Garde) |
20 | Gesamtausmasse (L×W-×H) | Millimeter | 1380x975x960 | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | Operationsgeschwindigkeit | m/s | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
22 | Operationsstundenproduktivität | Majestät2/(h·m) | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | Drehackerbaumesserart | / | Anti-Wicklungsmesser | Anti-Wicklungsmesser | Anti-Wicklungsmesser |
24 | Zusammenpassende Standar-Reifen | 400-8 | 400-8 | 400-8 | |
25 | Zusammenpassende Arbeitsräder Standar | Eisenräder | Eisenräder | Eisenräder | |
26 | NW-/GWgewicht | Kilogramm | 86/106 | 97/117 | 105/125 |
27 | Holzetui-Größen | Millimeter | 950*560*820 | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | 20GP/40HQ MENGE | Einheiten | 48/144 | 48/144 | 48/144 |
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
Ansprechpartner: RamsElectric