Produktdetails:
|
Einzelteil: | Mini Power Tiller | Pflüger-Art: | Pflüger der Verbindungs-4-WD-Belt |
---|---|---|---|
Bebauende Breite: | 900mm | Frästiefe: | 150-250mm |
Übertragungsart: | Gurt-Verbindung | Blattrollen-Antriebsmodus: | Kettenrotation |
Hauptkupplungsart: | Gleitplatteart | Anlassen- des Motorsmodus: | Rocil-Anfang |
Übertragungsgeschwindigkeiten: | 2forward Geschwindigkeiten, 0, GEHEN | Drehackerbaumesserart: | Anti-Wicklungsmesser |
Markieren: | 4 - WD - Gurt-Verbindung Mini Power Tiller,900mm Breite Mini Power Tiller,Tiefe Mini Power Tillers 250mm |
Pflüger der Verbindungs-4-WD-Belt
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
SPEZIFIKATION | ||||
NEIN. | Vorbildliches Name | 1WGQZ4.0-90 | 1WGCZ4.05-90 | |
RAM-NEUZUGANG Bezugs-PICS | ||||
1 | Pflüger-Art | / | 4-WD-Self trieb - Benzin an | 4-WD-Self trieb - Diesel an |
2 | Bebauende Breite | Millimeter | 900 | 900 |
3 | Bebauende Tiefe | Millimeter | 150-250 | 150-250 |
4 | Getriebe-Art | / | Gurt-Verbindung | Gurt-Verbindung |
5 | Blattrollen-Antriebsmodus | Kettenrotation | Kettenrotation | |
6 | Griff justieren (horizontale Richtung) | (º) | 0 | 0 |
7 | Griff justieren (vertikale Richtung) | 90 | 90 | |
8 | Übertragungsgeschwindigkeiten | r/min | 2 Vorwärtsgeschwindigkeiten, 0, GEHEN | 2 Vorwärtsgeschwindigkeiten, 0, GEHEN |
9 | Bebauende Geschwindigkeit @max Motordrehzahl | Millimeter | 180 | 180 |
10 | Hauptkupplungsart | / | Gleitplatteart | Gleitplatteart |
11 | Die Hauptkupplung ist im Normalzustand | / | Normal öffnen Sie sich | Normal öffnen Sie sich |
12 | Maschinen-Modell | / | Benzin 170F 212cc | Diesel-173F 238cc |
13 | Maschinenenergie | Kw/HP | 4.0 / 7,0 | 4.05 / 5,5 |
14 | Maschinen-Luftfilter | / | Öl-Bad-Luftfilter | Öl-Bad-Luftfilter |
15 | Motordrehzahl | r/min | 3600 | 3600 |
16 | Anlassen- des Motorsmodus | / | Rocil-Anfang | Rocil-Anfang |
17 | Motorkraftstoffverbrauch | kg/hm2 | ≤35 | ≤35 |
18 | Motorkraftstoffkapazität | L | 6,5 Benzin | 2,5 Diesel |
19 | Motorölkapazität | L | 0,6 (SAE10W30 über cm Garde) | 1,1 (SAE10W30 über cm Garde) |
20 | Gesamtausmasse (L×W-×H) | Millimeter | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | Operationsgeschwindigkeit | m/s | 0,19 | 0,19 |
22 | Operationsstundenproduktivität | Majestät2/(h·m) | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | Drehackerbaumesserart | / | Anti-Wicklungsmesser | Anti-Wicklungsmesser |
24 | Zusammenpassende Standar-Reifen | 400-8 | 400-8 | |
25 | Zusammenpassende Arbeitsräder Standar | Eisenräder | Eisenräder | |
26 | NW-/GWgewicht | Kilogramm | 86/106 | 97/117 |
27 | Holzetui-Größen | Millimeter | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | 20GP/40HQ MENGE | Einheiten | 48/144 | 48/144 |
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
Ansprechpartner: RamsElectric