Produktdetails:
|
Modellnummer: | RWD230AC | DC-Schweißstrom: | 230A |
---|---|---|---|
Hilfsausgang: | Gleichstrom 2kw | Leerlaufspannung (V): | 70-75 |
Schweißstrombereich: | 50-230 | Einschaltdauer bei Nennampere verfügbar: | 60 % bei 230 A |
Schweißprozess: | SMAW (E-Hand / GTAW (WIG) | Schweißstabdurchmesser: | 1,5-4,0mm |
Treibstofftank Kapazität: | 12,5 l | Treibstoffart: | Diesel |
Nennleistung (einzelne Phrase): | Gleichstrom 1,6 kW | Stromspannung: | 120 V/220 V/240 V |
Behälter: | 1ps 16A | Motormodell: | 192FE |
Methode starten: | Elektrostart | Leistung/Hubraum: | 490 ccm |
Markieren: | Dieselbetriebener Schweißer PMG,dieselbetriebener Schweißer 1.6kw,1.6kw |
230 A Mittelfrequenz-Permanentmagnetgenerator Elektrostart
Mindestbestellmenge: 12Einheiten gemischtes Modell
Der Elektrostarter 230A Mittelfrequenz-Permanentmagnetgenerator ist auf hohe Leistung und Langlebigkeit ausgelegt.Bewerben Sie sich auf dem Bauernhof, auf der Baustelle oder bei Bedarf an Strom- und Schweißarbeiten.Diese Schweißmaschine 230 Ampere Ausgangsstrom, Einschaltdauer 60%, geeignet für Schweißelektrodendurchmesser 1,5 4,0 mm.Die Räder der beweglichen Suite machen das tragbare Feldschweißen manövrierfähig und können bei Bedarf auch als Notstromversorgung verwendet werden.Mit einem unglaublichen 15-PS-Motor und einer Gleichstromleistung von 2000 Watt versorgt Sie der Schweißgenerator mit der erforderlichen Leistung, egal ob Sie sie brauchen.Der 230 A Mittelfrequenz-Permanentmagnet-Generator-Elektrostart ist ein hervorragendes Werkzeug für die Bewerbung um einen Job in Ihrer Werkstatt, Weide oder Farm und wird mit einer 1-jährigen Motorgarantie geliefert.
Leistungsdaten | SCHWEIßERGENERATOR | |
Einheitsspezifikation | ||
DC-Schweißstrom | 230A | |
Leerlaufspannung (V) | 70-75 | |
Schweißstrombereich | 50-230 | |
Einschaltdauer bei Nennampere verfügbar | 60 % bei 230 A | |
Schweißprozess | SMAW (E-Hand / GTAW (WIG) | |
Schweißstabdurchmesser | 1,5-4,0 mm | |
Treibstofftank Kapazität | 2,75 Gallonen | 12,5 l |
Treibstoffart | Diesel- | |
Generatorspezifikation | ||
Nennleistung (einzelne Phrase) | Gleichstrom 1,6 kW | |
Hilfsausgang (optional) | Gleichstrom 2kw | |
Stromspannung | 120 V/220 V/240 V | |
Behälter | 1ps 16A | |
Abmessungen und Gewichte | ||
Kartongröße (mm) | 28,74 x 20,87 x 25,2 Zoll | 730*530*640mm |
Netto-/Bruttogewicht (kg) | 238/247 Pfund | 108/112 kg |
Menge 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Motorspezifikation | ||
Motormodell | 192FE | |
Methode starten | Elektrostart | |
Borex-Hub mm | 92*75 | |
Leistung/Hubraum | 490 ccm | |
Zündanlage | Kompressionszündung |
Mindestbestellmenge: 12Einheiten gemischtes Modell
Ansprechpartner: RamsElectric