Produktdetails:
|
Einzelteil: | Mini Power Tiller | Bebauende Breite: | 600-860mm |
---|---|---|---|
Frästiefe: | 150-250mm | Startsystem: | Rückzug-elektrischer Anfang |
Schaltgetriebe: | 1,0,2,0-1 | Getriebe-Öl-Kapazität (l): | 2,2 |
Transsmissions-Modus: | Gurt | Transportieren von Rädern: | 300 |
Rate Rotating Speed: | 3600 | Furchen-Blätter: | 5pcs |
Markieren: | 860mm Mini Power Belt Tiller,GT 620 Mini Power Belt Tiller,Rückzug Mini Power Belt Tiller |
Bebauende Breite GT620 Mini Power Belt Tiller 620-860mm
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
MODELL | GT620-8 | GT620D-10 | |
PFLÜGER | Bebauende Breite (Millimeter) | 600-860 | 600-860 |
Bebauende Tiefe (Millimeter) | 150-250 | 150-250 | |
Getriebe-Öl-Kapazität (l) | 2,2 | 2,2 | |
Schaltgetriebe | 1,0,2,0-1 | 1,0,2,0-1 | |
Drehkasten-Gänge | 1,0 | 1,0 | |
Transsmissions-Modus | Gurt | Gurt | |
Transportieren von Rädern | 300 | 300 | |
Bebauende Blätter | 3 Gruppe 18pcs | 4 Gruppe 24pcs | |
Furchen-Blätter | 5pcs | 5pcs | |
MASCHINE | Maschinen-Modell | Benzin RS225 | Diesel-RS186FA |
Verschiebung (cm) | 223 | 418 | |
Max Output (hpkw/U/min) | 8 (5,0)/3600 | 10 (6,3)/3600 | |
Anfangssystem | Rückzug-elektrischer Anfang | Rückzug-elektrischer Anfang | |
Motoröl-Kapazität (L) | 0,6 | 1,65 | |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 3,5 | 5,5 | |
Rate Rotating Speed | 3600 | 3600 | |
VERPACKUNG | Verpackende Maße (Millimeter) | 1050*450*780 | 1050*450*880 |
Maße (Millimeter) | 1700*860*930 | 1700*860*930 | |
N.W/G.W (Kilogramm) | 85/97 | 112/125 | |
Cont.Load (GP 20) | 79 | 54 | |
Inh., Last (Hauptquartier 40) | 165 | 165 |
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
Ansprechpartner: RamsElectric