Produktdetails:
|
Einzelteil: | Mini Power Tiller | Bebauende Breite: | 620mm |
---|---|---|---|
Bebauende Tiefe: | 150-250mm | Getriebe-Öl-Kapazität (l): | 1.0 |
Transsmissions-Modus: | Gurt | Transportieren von Rädern: | 3.5-50 |
Bebauende Blätter: | 3 Gruppe 18pcs | Startsystem: | Rückstoßstart |
Rate Rotating Speed: | 3600 | Furchen-Blätter: | 5pcs |
Markieren: | GT600 Mini Power Belt Tiller,620mm Mini Power Belt Tiller,Rückzug-Anfang Mini Power Belt Tiller |
Bebauende Breite GT600 Mini Power Belt Tiller 620mm
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
MODELL | GT600 | GT600D | |
PFLÜGER | Bebauende Breite (Millimeter) | 620 | 620 |
Bebauende Tiefe (Millimeter) | 150-250 | 150-250 | |
Getriebe-Öl-Kapazität (l) | 1 | 1 | |
Schaltgetriebe | 1,2, - 1, - 2 | 1,2, - 1, - 2 | |
Drehkasten-Gänge | 1,2 | 1,2 | |
Transsmissions-Modus | Gurt | Gurt | |
Transportieren von Rädern | 3.5-50 | 3.5-50 | |
Bebauende Blätter | 3 Gruppe 18pcs | 3 Gruppe 18pcs | |
Furchen-Blätter | 5pcs | 5pcs | |
MASCHINE | Maschinen-Modell | Benzin RS225 | Diesel-RS178 |
Verschiebung (cm) | 223 | 296 | |
Max Output (hpkw/U/min) | 8 (5,0)/3600 | 6 (4,3)/3600 | |
Anfangssystem | Rückzug-Anfang | Rückzug-Anfang | |
Motoröl-Kapazität (L) | 0,6 | 1,1 | |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 3,5 | 3,5 | |
Rate Rotating Speed | 3600 | 3600 | |
VERPACKUNG | Verpackende Maße (Millimeter) | 1280*460*780 | 1280*460*780 |
Maße (Millimeter) | 1700*400*900 | 1700*400*900 | |
N.W/G.W (Kilogramm) | 98/114 | 114/130 | |
Cont.Load (GP 20) | 63 | 63 | |
Inh., Last (Hauptquartier 40) | 135 | 135 |
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
Ansprechpartner: RamsElectric