|
Produktdetails:
|
| Einzelteil: | Mini Power Tiller | Bebauende Breite: | 800-1350mm |
|---|---|---|---|
| Frästiefe: | 150-300MM | Getriebe-Öl-Kapazität (l): | 2,0 |
| Transsmissions-Modus: | Gang | Transportieren von Rädern: | 4-0-8 |
| Bebauende Blätter: | 3+1+1 Gruppe 40pcs | Max Output (hp.kw/rpm): | 10 (6,3)/3600 |
| Maschinenmodell: | Diesel-RS186FA | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): | 5.5 |
| Markieren: | Mini Power Gear Tiller Diesel,GT1350D Mini Power Gear Tiller,Mini Power Gear Tiller 1350mm |
||
Maschinen-Modell 800-1350mm GT1350D Mini Power Gear Tiller Diesel RS186 bebauende Breite
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
| MODELL | GT1350D | |
| PFLÜGER | Bebauende Breite (Millimeter) | 800-1350 |
| Bebauende Tiefe (Millimeter) | 150-300 | |
| Getriebe-Öl-Kapazität (l) | 2,0 | |
| Schaltgetriebe | 1,0 (- 1), 2 | |
| Transsmissions-Modus | Gang | |
| Transportieren von Rädern | 4.0-8 | |
| Bebauende Blätter | 3+1+1 Gruppe 40pcs | |
| MASCHINE | Maschinen-Modell | Diesel-RS186FA |
| Verschiebung (cm) | 418 | |
| Max Output (hpkw/U/min) | 10 (6,3)/3600 | |
| Anfangssystem | Rückzug/elektrischer Anfang | |
| Motoröl-Kapazität (L) | 1,65 | |
| Kraftstofftank-Kapazität (L) | 5,5 | |
| Rate Rotating Speed | 3600 | |
| VERPACKUNG | Verpackende Maße (Millimeter) | 1050*570*780 |
| Maße (Millimeter) | 1600*1050*1100 | |
| N.W/G.W (Kilogramm) | 135/145 | |
| Cont.Load (GP 20) | 65 | |
| Inh., Last (Hauptquartier 40) | 132 |
![]()
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
![]()
![]()
Ansprechpartner: RamsElectric