Produktdetails:
|
Einzelteil: | Mini Power Tiller | Bebauende Breite: | 800-1050mm |
---|---|---|---|
Frästiefe: | 150-300MM | Getriebe-Öl-Kapazität (l): | 2.0 |
Transsmissions-Modus: | Gang | Transportieren von Rädern: | 4-0-8 |
Bebauende Blätter: | 3+1 Gruppe 32pcs | Max Output (hp.kw/rpm): | 6 (4,3)/3600 |
Maschinen-Modell: | Diesel-RS178 | Kraftstofftank-Kapazität (L): | 3,5 |
Markieren: | GT1050D Mini Power Gear Tiller,Maschine vorbildlicher Mini Power Gear Tiller,300mm Diesel-Mini Power Tiller |
Maschinenmodell GT1050D Mini Power Gear Tiller Diesel RS178
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
MODELL | GT1050D | |
PFLÜGER | Bebauende Breite (Millimeter) | 800-1050 |
Bebauende Tiefe (Millimeter) | 150-300 | |
Getriebe-Öl-Kapazität (l) | 2,0 | |
Schaltgetriebe | 1,0 (- 1), 2 | |
Transsmissions-Modus | Gang | |
Transportieren von Rädern | 4.0-8 | |
Bebauende Blätter | 3+1 Gruppe 32pcs | |
MASCHINE | Maschinen-Modell | Diesel-RS178 |
Verschiebung (cm) | 296 | |
Max Output (hpkw/U/min) | 6 (4,3)/3600 | |
Anfangssystem | Rückzug/elektrischer Anfang | |
Motoröl-Kapazität (L) | 1,1 | |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 3,5 | |
Rate Rotating Speed | 3600 | |
VERPACKUNG | Verpackende Maße (Millimeter) | 1050*570*780 |
Maße (Millimeter) | 1600*1050*1100 | |
N.W/G.W (Kilogramm) | 120/130 | |
Cont.Load (GP 20) | 65 | |
Inh., Last (Hauptquartier 40) | 132 |
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
Ansprechpartner: RamsElectric