Produktdetails:
|
Einzelteil: | Mini Power Tiller | Bebauende Breite: | 800-1050mm |
---|---|---|---|
Bebauende Tiefe: | 150-300mm | Getriebe-Öl-Kapazität (l): | 2,0 |
Transsmissions-Modus: | Gang | Transportieren von Rädern: | 4-0-8 |
Bebauende Blätter: | 3+1 Gruppe 32pcs | Max Output (hp.kw/rpm): | 8 (5,0)/3600 |
Maschinenmodell: | Benzin RS225 | Kraftstofftank-Kapazität (L): | 3,5 |
Markieren: | GT1050 Mini Power Gear Tiller,800mm Mini Power Gear Tiller,Mini Power Belt Tiller Electric-Anfang |
Bebauende Breite GT1050 Mini Power Gear Tiller 800-1050mm
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
MODELL | GT1050 | |
PFLÜGER | Bebauende Breite (Millimeter) | 800-1050 |
Bebauende Tiefe (Millimeter) | 150-300 | |
Getriebe-Öl-Kapazität (l) | 2,0 | |
Schaltgetriebe | 1,0 (- 1), 2 | |
Transsmissions-Modus | Gang | |
Transportieren von Rädern | 4.0-8 | |
Bebauende Blätter | 3+1 Gruppe 32pcs | |
MASCHINE | Maschinen-Modell | Benzin RS225 |
Verschiebung (cm) | 223 | |
Max Output (hpkw/U/min) | 8 (5,0)/3600 | |
Anfangssystem | Rückzug/elektrischer Anfang | |
Motoröl-Kapazität (L) | 0,6 | |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 3,5 | |
Rate Rotating Speed | 3600 | |
VERPACKUNG | Verpackende Maße (Millimeter) | 1050*570*780 |
Maße (Millimeter) | 1600*1050*1100 | |
N.W/G.W (Kilogramm) | 115/125 | |
Cont.Load (GP 20) | 65 | |
Inh., Last (Hauptquartier 40) | 132 |
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
Ansprechpartner: RamsElectric