|
Produktdetails:
|
Einzelteil: | Mini Power Tiller | Bebauende Breite: | 750-1000mm |
---|---|---|---|
Frästiefe: | 150-300MM | Getriebe-Öl-Kapazität (l): | 1.3 |
Transsmissions-Modus: | Gang | Transportieren von Rädern: | 4-0-8 |
Bebauende Blätter: | 3+1 Gruppe 24pcs | Max Output (hp.kw/rpm): | 7 (4,4)/3600 |
Maschinenmodell: | Diesel-RS173 | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): | 2,5 |
Markieren: | Dieselmotor Mini Power Gear Tiller,GT1000D Mini Power Gear Tiller,Mini Power Gear Tiller 1000mm |
Maschine GT1000D Mini Power Gear Tiller Diesel
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
MODELL | GT1000D | |
PFLÜGER | Bebauende Breite (Millimeter) | 750-1000 |
Bebauende Tiefe (Millimeter) | 150-300 | |
Getriebe-Öl-Kapazität (l) | 1,3 | |
Schaltgetriebe | 1,0 (- 1), 2 | |
Transsmissions-Modus | Gang | |
Transportieren von Rädern | 4.0-8 | |
Bebauende Blätter | 3+1 Gruppe 24pcs | |
MASCHINE | Maschinen-Modell | Diesel-RS173 |
Verschiebung (cm) | 247 | |
Max Output (hpkw/U/min) | 5 (3,7)/3600 | |
Anfangssystem | Rückzug-Anfang | |
Motoröl-Kapazität (L) | 0,75 | |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 2,5 | |
Rate Rotating Speed | 3600 | |
VERPACKUNG | Verpackende Maße (Millimeter) | 820*460*780 |
Maße (Millimeter) | 1500*800*1100 | |
N.W/G.W (Kilogramm) | 88/98 | |
Cont.Load (GP 20) | 105 | |
Inh., Last (Hauptquartier 40) | 210 |
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
Ansprechpartner: RamsElectric