|
Produktdetails:
|
| Einzelteil: | Mini Power Tiller | Bebauende Breite: | 750-1000mm |
|---|---|---|---|
| Bebauende Tiefe: | 150-300mm | Getriebe-Öl-Kapazität (l): | 1,3 |
| Transsmissions-Modus: | Gang | Transportieren von Rädern: | 4-0-8 |
| Bebauende Blätter: | 3+1 Gruppe 24pcs | Max Output (hp.kw/rpm): | 7 (4,4)/3600 |
| Startsystem: | Rückstoßstart | Rate Rotating Speed: | 3600 |
| Markieren: | Benzin Mini Power Gear Tiller,Mini Power Gear Tiller 750 Millimeter,GT1000 Mini Power Gear Tiller |
||
Bebauende Breite GT1000 Mini Power Gear Tiller 750-1000mm
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
| MODELL | GT1000 | |
| PFLÜGER | Bebauende Breite (Millimeter) | 750-1000 |
| Bebauende Tiefe (Millimeter) | 150-300 | |
| Getriebe-Öl-Kapazität (l) | 1,3 | |
| Schaltgetriebe | 1,0 (- 1), 2 | |
| Transsmissions-Modus | Gang | |
| Transportieren von Rädern | 4.0-8 | |
| Bebauende Blätter | 3+1 Gruppe 24pcs | |
| MASCHINE | Maschinen-Modell | Benzin RS210 |
| Verschiebung (cm) | 212 | |
| Max Output (hpkw/U/min) | 7 (4,4)/3600 | |
| Anfangssystem | Rückzug-Anfang | |
| Motoröl-Kapazität (L) | 0,6 | |
| Kraftstofftank-Kapazität (L) | 3,5 | |
| Rate Rotating Speed | 3600 | |
| VERPACKUNG | Verpackende Maße (Millimeter) | 820*460*660 |
| Maße (Millimeter) | 1500*800*1100 | |
| N.W/G.W (Kilogramm) | 81/91 | |
| Cont.Load (GP 20) | 105 | |
| Inh., Last (Hauptquartier 40) | 280 |
![]()
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
![]()
![]()
Ansprechpartner: RamsElectric