|
Produktdetails:
|
| Einzelteil: | Mini Power Tiller | Bebauende Breite: | 600-950mm |
|---|---|---|---|
| Bebauende Tiefe: | 150-300mm | Getriebe-Öl-Kapazität (l): | 0,8 |
| Transsmissions-Modus: | Gurt | Transportieren von Rädern: | Rad des Vollgummis 3.5-6 |
| Bebauende Blätter: | 3+1 Gruppe 24pcs | Max Output (hp.kw/rpm): | 7 (4,4)/3600 |
| Startsystem: | Rückstoßstart | Rate Rotating Speed: | 3600 |
| Markieren: | Vollgummi-Rad Mini Power Tiller,GT 910 Mini Power Tiller,Transportieren von Rädern Mini Power Tiller |
||
Vollgummirad GT910 Mini Power Belt Tiller 3.5-6, das Räder transportiert
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
| MODELL | GT910 | |
| PFLÜGER | Bebauende Breite (Millimeter) | 600-950 |
| Bebauende Tiefe (Millimeter) | 150-300 | |
| Getriebe-Öl-Kapazität (l) | 0,8 | |
| Schaltgetriebe | -1,0,2,0,1 (- 1,0,2,1) | |
| Transsmissions-Modus | Gurt | |
| Transportieren von Rädern | Rad des Vollgummis 3.5-6 | |
| Bebauende Blätter | 3+1 Gruppe 24pcs | |
| MASCHINE | Maschinen-Modell | Benzin RS210 |
| Verschiebung (cm) | 212 | |
| Max Output (hpkw/U/min) | 7 (4,4)/3600 | |
| Anfangssystem | Rückzug-Anfang | |
| Motoröl-Kapazität (L) | 0,6 | |
| Kraftstofftank-Kapazität (L) | 3,5 | |
| Rate Rotating Speed | 3600 | |
| VERPACKUNG | Verpackende Maße (Millimeter) | 820*380*660 |
| Maße (Millimeter) | 1500*950*950 | |
| N.W/G.W (Kilogramm) | 73/82 | |
| Cont.Load (GP 20) | 126 | |
| Inh., Last (Hauptquartier 40) | 342 |
![]()
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
![]()
![]()
Ansprechpartner: RamsElectric