|
Produktdetails:
|
| Einzelteil: | Mini Power Tiller | Bebauende Breite: | 600-950mm |
|---|---|---|---|
| Bebauende Tiefe: | 150-300mm | Getriebe-Öl-Kapazität (l): | 1.0 |
| Transsmissions-Modus: | Gurt | Transportieren von Rädern: | 4-0-8 |
| Bebauende Blätter: | 3+1 Gruppe 24pcs | Max Output (hp.kw/rpm): | 7 (4,4)/3600 |
| Startsystem: | Rückstoßstart | Rate Rotating Speed: | 3600 |
| Markieren: | Rückzug-Anfang Mini Power Tiller,950mm Mini Power Tiller,GT 900 Mini Power Tiller |
||
Bebauende Breite GT900 Mini Power Belt Tiller 600-950mm
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
| MODELL | GT900 | |
| PFLÜGER | Bebauende Breite (Millimeter) | 600-950 |
| Bebauende Tiefe (Millimeter) | 150-300 | |
| Getriebe-Öl-Kapazität (l) | 1 | |
| Schaltgetriebe | -1,0,2,0,1 (- 1,0,2,1) | |
| Transsmissions-Modus | Gurt | |
| Transportieren von Rädern | 4.0-8 | |
| Bebauende Blätter | 3+1 Gruppe 24pcs | |
| MASCHINE | Maschinen-Modell | Benzin RS210 |
| Verschiebung (cm) | 212 | |
| Max Output (hpkw/U/min) | 7 (4,4)/3600 | |
| Anfangssystem | Rückzug-Anfang | |
| Motoröl-Kapazität (L) | 0,6 | |
| Kraftstofftank-Kapazität (L) | 3,5 | |
| Rate Rotating Speed | 3600 | |
| VERPACKUNG | Verpackende Maße (Millimeter) | 820*460*660 |
| Maße (Millimeter) | 1500*750*1100 | |
| N.W/G.W (Kilogramm) | 80/90 | |
| Cont.Load (GP 20) | 105 | |
| Inh., Last (Hauptquartier 40) | 280 |
![]()
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
![]()
![]()
Ansprechpartner: RamsElectric