|
Produktdetails:
|
| Einzelteil: | Mini Power Tiller | Bebauende Breite: | 600-750mm |
|---|---|---|---|
| Frästiefe: | 150-300MM | Getriebe-Öl-Kapazität (l): | 0,8 |
| Transsmissions-Modus: | Gürtel | Transportieren von Rädern: | Rad des Vollgummis 3.5-4 |
| Bebauende Blätter: | 2+1 Gruppe 24pcs | Max Output (hp.kw/rpm): | 7 (4,4)/3600 |
| Startsystem: | Rückstoßstart | Rate Rotating Speed: | 3600 |
| Markieren: | GT 750 Mini Power Belt Tiller 750 Millimeter,Vorderrad Mini Power Belt Tiller,Rückzug-Anfang Mini Power Belt Tiller |
||
Bebauendes Breiten-Vorderrad GT750 Mini Power Belt Tiller 600-750mm
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
| MODELL | GT750 | |
| PFLÜGER | Bebauende Breite (Millimeter) | 600-750 |
| Bebauende Tiefe (Millimeter) | 150-300 | |
| Getriebe-Öl-Kapazität (l) | 0,8 | |
| Schaltgetriebe | -1,0,2,0,1 (- 1,0,2,1) | |
| Transsmissions-Modus | Gurt | |
| Transportieren von Rädern | Rad des Vollgummis 3.5-4 | |
| Bebauende Blätter | 2+1 Gruppe 24pcs | |
| MASCHINE | Maschinen-Modell | Benzin RS210 |
| Verschiebung (cm) | 212 | |
| Max Output (hpkw/U/min) | 7 (4,4)/3600 | |
| Anfangssystem | Rückzug-Anfang | |
| Motoröl-Kapazität (L) | 0,6 | |
| Kraftstofftank-Kapazität (L) | 3,5 | |
| Rate Rotating Speed | 3600 | |
| VERPACKUNG | Verpackende Maße (Millimeter) | 820*380*660 |
| Maße (Millimeter) | 1550*650*1050 | |
| N.W/G.W (Kilogramm) | 63/71 | |
| Cont.Load (GP 20) | 126 | |
| Inh., Last (Hauptquartier 40) | 342 |
![]()
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
![]()
![]()
Ansprechpartner: RamsElectric