Produktdetails:
|
Einzelteil: | Mini Power Tiller | Bebauende Breite: | 360mm |
---|---|---|---|
Frästiefe: | 100-200mm | Getriebe-Schmierung: | Fett |
Transsmissions-Modus: | Gürtel | Bebauende Blätter: | 2 Gruppe 16pcs |
Maschinen-Modell: | Benzin-Benzin RS150 | Startsystem: | Rückstoßstart |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): | 0,8 | Rate Rotating Speed: | 3000 |
Markieren: | GT 360 Mini Power Belt Tiller,360mm Mini Power Belt Tiller,Fett Mini Power Belt Tiller |
Bebauende Breite GT360 Mini Power Belt Tiller 360mm
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
MODELL | GT360 | GT360-3 | |
PFLÜGER | Bebauende Breite (Millimeter) | 360 | 360-600 |
Bebauende Tiefe (Millimeter) | 100-200 | 100-200 | |
Getriebe-Schmierung | Fett | Fett | |
Schaltgetriebe | 1 | 1 | |
Transsmissions-Modus | Gurt | Gurt | |
Transportieren von Rädern | / | / | |
Bebauende Blätter | 2 Gruppe 16pcs | 3 Gruppe 2+1 24pcs | |
MASCHINE | Maschinen-Modell | Benzin RS150 | Benzin RS170 |
Verschiebung (cm) | 150 | 174 | |
Max Output (hpkw/U/min) | 3/2.1/3000 | 3.5/2.6/3000 | |
Anfangssystem | Rückzug-Anfang | Rückzug-Anfang | |
Motoröl-Kapazität (L) | 0,4 | 0,4 | |
Kraftstofftank-Kapazität (L) | 0,8 | 0,8 | |
Rate Rotating Speed | 3000 | 3000 | |
VERPACKUNG | Verpackende Maße (Millimeter) | 720*380*660 | 720*380*660 |
Maße (Millimeter) | 1450*360*900 | 1450*620*900 | |
N.W/G.W (Kilogramm) | 29 / 34 | 33/38 | |
Cont.Load (GP 20) | 144 | 144 | |
Inh., Last (Hauptquartier 40) | 384 | 384 |
MOQ: Mischmodellmit 20Einheiten
Ansprechpartner: RamsElectric