Produktdetails:
|
Artikel: | Inverter Silent Power Generator Tragbar | Nennleistung: | 1.8 |
---|---|---|---|
max. Ausgabe: | 2 | Nase (db/7m): | 62 |
Laufzeit bei 50 % Belastung (H): | 6 | Klirrfaktor/%: | ≤2 |
Motormodell: | RS80i | Optional: | Parallel, DC, USB, Feuerzeugausgang |
Markieren: | Silent Power Generator mit leichterem Ausgang,Inverter Silent Power Generator Tragbarer,kompakter Inverter Silent Power Generator |
2kw Inverter Silent Power Generator Portable
Mindestbestellmenge: 20Einheiten gemischtes Modell
Merkmale:
• KRAFTSTOFFSPARENDE
22 % niedrigerer Kraftstoffverbrauch, längere Laufzeit
• WENIG LÄRM
62dB@7m
• Sinusausgang
THD < 2 % Direkt verfügbar, um Präzisionsgeräte mit Strom zu versorgen
• LEICHT
Nur 22 kg, kompaktes Design
• Saubere Energie, sicher für empfindliche Elektronik
• 2000 Ausgangswatt und 1800 Betriebswatt
• CO-Sensor bietet zusätzliche Sicherheit mit automatischer Abschaltung
Artikel/Modell | R2000is-C | R2000is-C | |||
max.AC-Ausgang (KW) | 2.0 | 2.2 | |||
Bewertet.AC-Ausgang (KW) | 1.8 | 2.0 | |||
Lärm (db, 7M) | 62 | 62 | |||
Laufzeit bei 50 % Belastung (H) | 6 | 6 | |||
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 4 | 4 | |||
Klirrfaktor/% | ≤2 | ≤2 | |||
Optional | Parallel, DC, USB, Feuerzeugausgang | ||||
Motor | |||||
Motormodell | RS80i | RS100i | |||
Bohrungshub (mm) | 48,6*43 | 52*43 | |||
Hubraum (cm³) | 80 | 100 | |||
Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) | ≤450 | ≤450 | |||
Verpackungsdetails | |||||
NW/GW(KG) | 22/24 | 22/24 | |||
Verpackungsgröße LxBxH (mm) | 525 x 320 x 485 | 525 x 320 x 485 | |||
Lademenge (20 GP) | 308 | 308 | |||
Lademenge (40 Hauptquartier) | 770 | 770 |
Mindestbestellmenge: 20Einheiten gemischtes Modell
Ansprechpartner: RamsElectric