|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | AXQ-300A | Hilfsstrom: | DC220V/5KW |
|---|---|---|---|
| Schweißmodus: | Lichtbogenhandschweißen | Schweißstrom: | 40-250A |
| Motor: | 199F | Treibstofftank Kapazität: | 40L |
| Dauerbetrieb: | 8 Std | Lärm: | 78dba/7m |
| Markieren: | Benzin-Zwischenfrequenz-Schweißstromerzeuger,Schweißstromerzeuger des Benzin-300A,Schweißstromerzeuger des Benzin-5KW |
||
300A Benzin-Zwischenfrequenz-Schweißgenerator
MOQ:2Einheiten gemischtes Modell
| Modell Nr. | AXQ-300A | |
| Generator | Schweißmodus | Lichtbogenhandschweißen |
| Keine Lastspannung | 90V | |
| Schweißvolt | 20-28V | |
| Schweißstrom | 40-250A | |
| Kontinuierliche Rate laden | 80% | |
| Hilfsstrom | DC220V/5KW | |
| Motor | Motor | 199F |
| Motortyp | Einzylinder, 4-Takt, zwangsluftgekühlt, ohv | |
| Ausgangsleistung | 2 | |
| Bohrung x Hub | 96 x 86 mm | |
| Verschiebung | 670 ccm | |
| Kraftstoffverbrauch | 312 g/kWh | |
| Zündmodus | elektronisch | |
| Anlaufen | elektrisch | |
| Treibstoff | Über 90# | |
| Öl Kapazität | 1,5 l | |
|
Andere
|
Treibstofftank Kapazität | 40L |
| Batterie | Wartungsfreie 12V-32AH-Batterie | |
| Öl-Alarmsystem | Jawohl | |
| Kraftstoffzähler | Jawohl | |
| Schalttafel | Voltmeter, Amperemeter | |
| Räder | Jawohl | |
| Lärm | 78dba/7m | |
| Dauerlauf | 8h | |
| Größe | 840 x 650 x 840 mm | |
| Reingewicht | 125kg | |
MOQ:2Einheiten gemischtes Modell
![]()
Ansprechpartner: RamsElectric