Produktdetails:
|
Modellnummer: | AXC1-600A | Startmodus: | DC12V Elektrostart |
---|---|---|---|
Typ: | Inline, Direkteinspritzung, wassergekühlt | Aufnahmemodus: | Turboaufgeladen |
Phase: | 3 Phasen | Die Urkraft: | 30KW |
Stromspannung: | 400V | Frequenz: | 50Hz |
Markieren: | dieselbetriebene Schweißergeneratoren,Dieselschweißer Generators mit 30 Kilowatt,600A dieselbetriebener Schweißer Generators |
500A Diesel Schweißgerät Generator Lichtbogenschweißen Brushless Self Excitation
MOQ:2Einheiten gemischtes Modell
• LCD-Bedienfeldanzeige, einfache Bedienung
• Korrosionsgeschützte Überdachung aus kaltgewalztem Stahl mit Akustikschaumstoff, geräuscharm, langlebig
• Überlastschutz, Unterbrecherschutz
• Lichtbogenschweißen, Schweißlinie kann bis zu 30 m verlängert werden
• Ausgangsstrom 600 A, Schweißdicke 0,8-15 mm
• Starker Schweißeffekt, keine Angst vor dicker Platte und anderen Faktoren, sofortiger Lichtbogen, keine Blasen,
kein Stick, schöne Schweißformung
Modell Nr. | AXC1-600A | |
Generator | Anregungsmodus | Bürstenlose Selbsterregung |
Die Urkraft | 30KW | |
Nennfrequenz | 50Hz | |
Drehzahl | 1500 U/Min | |
Nennspannung | 400V | |
Isolationsgrad | H | |
Schutzgrad | IP23 | |
Motor | Motor | WP2.3D33E200 |
Leistung/Std | 30KW | |
Drehzahl | 1500 U/Min | |
Anlaufen | DC12V elektrisch | |
Motortyp | Inline-Direkteinspritzung | |
Aufnahmemodus | Turbogeladen | |
streicheln | 4 | |
Zylinder Nr. | 4 | |
Bohrung x Hub | 100 x 115 mm | |
Beherrschende Kontrolle | Elektronengouverneur | |
Verschiebung | 2,289 l | |
Kraftstoffverbrauch | ≤200g/kWh | |
Ölverbrauch | ≤1,5 g/kWh | |
Generator | Frequenz | 50Hz |
Nennspannung | 400V | |
Die Urkraft | 30KW | |
Die Standby-Leistung | 32KW | |
Nennampere | Jede Phase 40,0A | |
max.Ampere | Jede Phase 43,0A | |
Phase Nr. | 3 Phasen | |
Lärm | ≤75dB/7m | |
Größe | 1800*900*1300 | |
Reingewicht | 700KG | |
Schweißgerät | Phase | 3 Phasen 380V 50Hz |
Nenneingangsampere | 26A | |
Nenneingangsleistung | 17 kVA | |
bewertetes Schweißen A/V | 600A/36V | |
Schweißampere | 600A60%DE | |
510A100%DE | ||
keine Ladespannung | 67±5V | |
Ampere eingestellter Bereich | 20-600A | |
Effizienz | ≥85% | |
Leistungsfaktor | >0,95 | |
Isolationsgrad | F | |
Kühlsystem | Luftgekühlt | |
Schutzgrad | IP21S |
Ansprechpartner: RamsElectric