|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | AXC1-400A | Startmodus: | DC12V Elektrostart |
|---|---|---|---|
| Typ: | Inline-Direkteinspritzung | Aufnahmemodus: | Turboaufgeladen |
| Kraftstoffkapazität: | 80 L | Die Urkraft: | 20KW |
| Phase & Verbindung: | 3 Phasen 4 Leiter | Erregung: | AVR |
| Markieren: | stiller Dieselschweißstromerzeuger 400A,3 Phase Dieselschweißstromerzeuger,Elektromotor Dieselschweißstromerzeuger |
||
400A Silent Diesel Schweißgenerator LCD-Bedienfeld DC12V Elektrostart
MOQ:2Einheiten gemischtes Modell
• LCD-Steuerung, einfacher Monitor, einfacher Betrieb.
• Kaltgewalztes Blech, abgestimmt mit wellenschallabsorbierender Baumwolle, guter und langlebiger Klangeffekt
• Abgestimmt mit Überstromschutz, Überlastschutz
• einzelne Schweißschnittstelle, Ausgangsampere beträgt 400A
• Schweißampere wird im Voraus eingestellt, geringes Verschütten, keine Blasen, kein Klebstoff, geeignet für Säure, Alkali, Edelstahlelektrode.Einzigartig keine Klebefunktion, Druckkraft, einstellbares Lichtbogenschweißen, keine Blase, kein Klebstoff, schöne Schweißform.
• Fibrinelektrode (optional)
• Anhänger (optional)
• Direktverkauf der Fabrik, der niedrigste Preis.
| Modell Nr. | AXC1-400A | |
| Motor | Modell Nr. | WP2.3D25E200 |
| Drehzahl | 1500 U/Min | |
| Verschiebung (L) | 2.3 | |
| Anfang | DC12V Elektromotor | |
| Typ | Inline, Direkteinspritzung | |
| Aufnahme | Natürliche Einnahme | |
| streicheln | 4 | |
| Zylinder | 4 | |
| Bohrung/Hub | 89/92mm | |
| Kraftstoffverbrauch | ≤200g/kWh | |
| Generator | Phase | 3 |
| Die Urkraft | 20KW | |
| Drehzahl | 1500 U/Min | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Stromspannung | 400V | |
| Leistungsfaktor | 0,8 (Nacheilung des Leistungsfaktors) | |
| Phase & Verbindung | 3 Phasen 4 Leiter | |
| Isolationsklasse | H | |
| Schweißer | Eingangsampere (A) | 26A |
| Eingangsleistung (KVA) | 17 | |
| Schweißampere (A) | 400 | |
| Schweißspannung (V) | 36 | |
| Belastung Fortsetzen Rate Schweißen A | 400A/60% | |
| 310A/100% | ||
| Leerlaufspannung (V) | 73 | |
| Schweißamperebereich (A) | 20-400 | |
| Effizienz | ≥85% | |
| Leistungsfaktor (COSφ) | >0,95 | |
| Isolationsklasse | F | |
| Schutzgrad | IP21S | |
| Aggregat | Treibstofftank | 80L |
| Größe | 1800*900*1300mm | |
| Gewicht | 650kg | |
MOQ:2Einheiten gemischtes Modell
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: RamsElectric