Produktdetails:
|
Modellnummer: | AXC1-300AF | Anregungsmodus: | AVR |
---|---|---|---|
Die Urkraft: | 8kW | Die Standby-Leistung: | 8,5 kW |
Nennspannung: | 400 V | Nennampere: | Jede Phase 17,8A |
Max. Ampere: | Jede Phase 18,8A | Phase: | 3 Phasen 380V 50Hz |
Markieren: | Luft kühlte Dieselschweißstromerzeuger ab,Dieselschweißstromerzeuger des behälter-25L,Genset 300-Ampere-Dieselschweißstromerzeuger |
Genset 300 Amp Diesel Welder 4-Takt luftgekühlt mit 25 l Dieseltank
MOQ:2Einheiten gemischtes Modell
• mit automatischer Spannungsschwankungskompensation, automatischer Schubkompensationsfähigkeit, stabilem Schweißen
Strom, hervorragende dynamische Eigenschaften, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit, kleine Spritzer, starke Penetration.
• Schweißstrom ist stufenlos und genau einstellbar.
• Ausgang AC 8 kW Netzteil, geeignet für alle Arten von Säure- und Alkalielektroden: mehr als 30 % Energie
Einsparung als die herkömmliche Schweißmaschine.
• Geeignet für: Strom, Kommunal, Chemie, Leitungswasser, Gasleitungsbau usw.
Modell Nr. | AXC1-300AF | |
Generator | Anregungsmodus | AVR |
Die Urkraft | 8KW | |
Die Standby-Leistung | 8,5 KW | |
Nennspannung | 400V | |
Nennampere | Jede Phase 17,8A | |
Max. Ampere | Jede Phase 18,8 A | |
Frequenz | 50 Hz | |
Phase | 3 Phasen 380V 50Hz | |
Leistungsfaktor (COSφ) | 0,8 | |
Isolationsgrad | F | |
Motor | Motor | 2V92 |
Langweilig× Strich | 92 x 75 mm | |
Verschiebung | 997 ccm | |
Kraftstoffverbrauch | ≤320g/kWh | |
Zündanlage | Kompressionszündung | |
Motortyp | Inline, Zweizylinder, 4-Takt, luftgekühlt, Direkteinspritzung | |
Treibstoff | Diesel:0#(Sommer)-10#(Winter)-35#(stark kalt) | |
Öl Kapazität | 2,6 l | |
Anlaufen | Elektrisch | |
Andere | Kraftstoffkapazität | 25L |
Batterie | Wartungsfreie 12V-45AH-Batterie | |
Lärm | 87dBA/7m | |
Größe | 1100 x 750 x 950 mm | |
Reingewicht | 232kg | |
Nenneingangsleistung | 12,2 kVA | |
Nenneingangsampere | 18,6 A | |
Schweißen A/V | 315A/32,6V | |
Schweißen A | 315A60% DE | |
200A100%DE | ||
Keine Ladespannung | 67±5V | |
Ampere eingestellter Bereich | 20-350A | |
Effizienz | ≥85% | |
Schweißer | Leistungsfaktor | >0,95 |
Isolationsgrad | F | |
Kühlsystem | Luftgekühlt | |
Schutzgrad | IP21S |
Ansprechpartner: RamsElectric