Produktdetails:
|
Artikel: | Benzin-Schweißgeneratoren | DC-Schweißstrom: | 130A |
---|---|---|---|
DC-Schweißspannung: | 22-28V | Schweißstrombereich: | 40-150A |
Einschaltdauer bei Nennampere verfügbar: | 60 % bei 130 A | Schweißprozess: | SMAW (MMA) |
Treibstofftank Kapazität: | 7L | Kraftstoffart und Verbrauch bei Nennlast: | 380g/kWh |
Frequenz: | 50Hz | Stromspannung: | 230V |
Motormodell: | 170F-2 | Methode starten: | Rückstoßstart |
Motorleistung: | 5,5kw | Motordrehzahl: | 3600 |
Markieren: | Muttahida Majlis-e-Amal SMAW Schweißens-Ausrüstung,Schweißens-Ausrüstung 230V SMAW,Muttahida Majlis-e-Amal SMAW Schweißgerät |
130A tragbare Benzin-Schweißgeneratoren Handstart
MOQ:24Einheiten gemischtes Modell
Das Schweißgerät des 130 RAMS wiegt nur 33 Kilogramm
Ist die erste Wahl für schwer zugängliche Stellen
Neues Design und wartungsfreier Permanentmagnetgenerator.
Diese Einheitsausgabe muss die Qualität des Auftragnehmers halten
Und müssen anfangen, sich darauf zu freuen.
• 130-Ampere-DC-Schweißstromquelle
• 3,6 kW/800 W optionale Nennleistung
• Hochfrequenz-Schweißnaht 3,2 mm Stange
• Rauschen < 75 dB (7 m)
• Geeignet für alle Arten von praktischen Schweißanwendungen
• Optionaler Schweißbrenner, Kabel, Handschuhe, Clip usw
SCHWEIßERGENERATOR | ||||
Leistungsdaten | ||||
Einheitsspezifikation | SMA130-A | SMA130-B | SMA130-C | |
DC-Schweißstrom | 130A | 130A | 130A | |
DC-Schweißspannung | 22-28V | 22-28V | 22-28V | |
Schweißstrombereich | 40-150A | 40-150A | 40-150A | |
Einschaltdauer bei Nennampere verfügbar | 60 % bei 130 A | 60 % bei 130 A | 60 % bei 130 A | |
Schweißprozess | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | |
Schweißstabdurchmesser | 1,6-3,2mm | 1,6-3,2mm | 1,6-3,2mm | |
THD | <3% | <3% | <3% | |
Treibstofftank Kapazität | 1,54 Gallonen | 7L | 7L | 7L |
Starten Sie den 2,2-kW-Luftkompressor | dürfen | Kann nicht | Kann nicht | |
Kraftstoffart und Verbrauch bei Nennlast | Benzin | 380g/kWh | 380g/kWh | 380g/kWh |
Generatorspezifikation | ||||
Nennleistung (einzelne Phrase) | Wechselstrom 3,6 kW | Wechselstrom 800w | Gleichstrom 800 W | |
Power Max-Ausgang (einzelne Phrase) | Wechselstrom 4,0 kW | Wechselstrom 1000w | Gleichstrom 1000 W | |
Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
Stromspannung | 230V | 230V | 230V | |
Behälter | 1ps 16A | 1ps 16A | 1ps 16A | |
Abmessungen und Gewichte | ||||
Gesamtlänge | 19,5 Zoll | 495mm | 495mm | 495mm |
Gesamtbreite | 18,3 Zoll | 465mm | 465mm | 465mm |
Gesamthöhe | 18,3 Zoll | 465mm | 465mm | 465mm |
Versand N.W/GW | 66/72,75 lbs | 30/32 kg | 30/32 kg | 30/32 kg |
Versandabmessungen | 20 * 18,9 * 19,3 Zoll | 510*480*490mm | 510*480*490mm | 510*480*490mm |
Motorspezifikation | ||||
Motormodell | 170F-2 | 170F-2 | 170F-2 | |
Methode starten | Rückstoßstart | Rückstoßstart | Rückstoßstart | |
Motorleistung | 7,5 PS 223 ccm | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
Motordrehzahl | 3600 | 3600 | 3600 | |
Motorölkapazität | 0,13 Gallonen | 0,6 l | 0,6 l | 0,6 l |
MOQ:24Einheiten gemischtes Modell
Ansprechpartner: RamsElectric