Produktdetails:
|
Modellnummer: | RW5500E | DC-Schweißstrom: | 140A |
---|---|---|---|
Hilfsausgang: | Wechselstrom 2-2,2 kW | DC-Schweißspannung: | 50-65V |
Treibstofftank Kapazität: | 15L | Motormodell: | 182F |
Treibstoffart: | Benzin | Verschiebung: | 337ml |
Markieren: | Schweißstromerzeuger des Treibstoff-2.2kw,Schweißstromerzeuger des Treibstoff-80kg,Benzingeneratoren 2.2kw Home Depot |
RW5500E Benzin-Schweißgeneratoren Erregung Elektrostart
MOQ:24Einheiten gemischtes Modell
Produkteigenschaften
Eine Maschine amphibisch
Elektroschweißen, Stromerzeugung, zwei Anwendungen, eine Maschine in der Hand, zwei Maschinen.
Superstarkes Schweißen
Ausgestattet mit starker Luftkühlung, leistungsstarkem Viertakt-Benzinmotor, der Ausgangsumwandlung von Super-Schweißstrom.Verschiebung 337CC, stabile Leistung, langer Schweißlichtbogen.
Hohe Konversionsrate
Vollkupfermotor, Isolierung der Klasse F, hohe Umwandlungseffizienz, professionelles Schweißgerät mit Permanentmagnetmotor;Intelligente Spannungsregelung AVR-Spannungsstabilität, Verzerrung der Spannungswellenform ist gering.
Bequem und schnell
Leichtes Design, kompakte Struktur, Allradbewegung, bequem und schnell.
15-Liter-Tank
Der große 15-Liter-Kraftstofftank kann die Anforderungen von 12 Stunden Arbeit erfüllen und die Arbeitseffizienz verbessern.
Breites Einsatzspektrum
Schweißen von Rohren, Außenbau, Fabrikbau.
Modell | RW5500E |
Nennfrequenz [Hz] | 50 60 |
Nennspannung [V] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240 |
Hilfsleistung [KW] | Gleichstrom/Wechselstrom 2-2.2 |
Schweißspannung ohne Last [V] | 50~65 |
Nennstrom [A] | 140 |
Arbeitsspannung [V] | 25~30 |
Stromregelungsbereich [A] | 20 ~ 140 |
Schweißlastkontinuierliche Ration | 60% |
Phasennummer | Einzelphase |
Erregung Transistorisiert | Selbsterregung, Bürste |
Leistungsfaktor Φ | 1 |
Isolationsgrad | F |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks [L] | fünfzehn |
Rahmentyp | 35 * 35 mm Vierkantrohrrahmen 35 * 35 mm |
Motormodell | 182F |
Startsystem | Elektrischer Start |
Motortyp | 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, vertikal |
Bruch * Hub [mm] | 86* 72 |
Verschiebung(ml) | 337 |
Kompressionsrate | 19,5:1 |
Ration Rotationsgeschwindigkeit [U/min] | 3000 3600 |
Nennleistung | 4,0 4,5 |
Nebenantrieb | Kurbelwelle |
Schmiermittel [L] | 1.1 |
Alarmsystem für niedrigen Öldruck | Mit |
Gesamtabmessung [mm] (L*B*H) | 680*510*540 |
Nettogewicht / kg] | 80 |
Ansprechpartner: RamsElectric