|
Produktdetails:
|
| Artikel: | Feuerlöschpumpen | Max. Durchfluss [m³/h: | 33 |
|---|---|---|---|
| Max Kopf (m): | 95 | Einlass (mm): | 50 |
| Ausgang (mm): | 50 | Saugen (m): | 7 |
| Leistung: | Diesel | Motortyp: | 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt |
| Modell: | 2X2-208 | Verdränger (ml): | 456 |
| Markieren: | 33m3/hr Feuerlöschpumpen,50mm Feuerlöschpumpen,Dieselfeuerlöschpumpen |
||
2-Zoll-Hochhubpumpe aus Gusseisen Dieselmotor
Mindestbestellmenge: 20Einheiten gemischtes Modell
Merkmale
• Hoher Auftrieb und großer Durchfluss
• Gebirgsbewässerung, Sprinklerbewässerung usw
• Die Bedienung ist einfach
• 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt
| Leistung | Dieselmotor | |
| Name | Hochhubpumpe aus Gusseisen | |
| Modell | 2X2-208 | |
| Einlass (mm) | 50 | |
| Ausgang (mm) | 50 | |
| Max. Durchfluss [m³/h] | 33 | |
| Max. Kopf (m) | 95 | |
| Absaugung (m) | 7 | |
| Drehzahl[U/min] | 3600 | |
| Motormodell | 188F | |
| Motortyp | 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt | |
| Verdränger (ml) | 456 | |
| Nennleistung [KW(PS)] | 8,0(11) | |
| Startsystem | Seilzugstarter/Elektrostarter | |
| Kontinuierliche Arbeitszeit[h] | 8 | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 5.5 | |
| Schmierölkapazität (L) | 1,65 | |
| Gesamtabmessung [mm] | 630*530*590 | |
| Paketgröße (mm) | 640*540*605 | |
| Nettogewicht / kg) | 100 | |
| Bruttogewicht (kg) | 102 | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: RamsElectric