|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | RWG250AC | DC-Schweißstrom: | 250A |
|---|---|---|---|
| DC-Schweißspannung: | 70-75V | Hilfsausgang: | Wechselstrom 3kw |
| Schweißstrombereich: | 70-250A | Einschaltdauer bei Nennampere verfügbar: | 60 % bei 250 A |
| Treibstofftank Kapazität: | 25L | Behälter: | 1ps 16A |
| Motormodell: | 192FE | Methode starten: | Elektrostart |
| Markieren: | 250 Ampere-Bogen-Schweißstromerzeuger,Schweißstromerzeuger des Bogen-25L,250 Ampere-Generator |
||
250 A Lichtbogen-Mittelfrequenz-Benzin-Schweißgeneratoren
Mindestbestellmenge: 12Einheiten gemischtes Modell
Feature
• Die Anwendbarkeit ist breit und kann als Haupteinheit des Öl- und Gaspipelinebaus, der Eisenbahn, der kommunalen Pipeline, der Chemieanlagen, der Kraftwerke, der Stahlwerke im Bau und der Notfallwartung verwendet werden.
• Mittelfrequenz-Dreiphasengleichrichter, Strom sind glatt, gute dynamische Eigenschaften, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit (1-3 ms) können die unterschiedlichen Schweißanforderungen erfüllen und sind für alle Arten von sauren und alkalischen Elektroden und Argon-Lichtbogenschweißen geeignet.
• Durch die Anwendung der Technologie des Permanentmagneten hat es ein kleines Volumen, geringes Gewicht, geringen Eisenverlust, einen hohen Wirkungsgrad und einen Wirkungsgrad von bis zu 90 %.
• Aufgegeben die höhere Ausfallrate von IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), angenommener Invaginationstyp-Steuermodus, verbessert die Zuverlässigkeit des Steuersystems erheblich.
• Arbeitsbedingung des Doppelausgangs, gleichzeitig erfüllen die Anforderungen des Schweißens und der Verwendung von kleinen Elektrowerkzeugen.
• Machen Sie unsere Produkte auf der ganzen Welt an jeder Ecke, lassen Sie unseren Service jeden Benutzer erwärmen.
| Leistungsdaten | SCHWEIßERGENERATOR | |
| Einheitsspezifikation | ||
| DC-Schweißstrom | 250A | |
| Leerlaufspannung (V) | 70-75 | |
| Schweißstrombereich | 70-250 | |
| Einschaltdauer bei Nennampere verfügbar | 60 % bei 250 A | |
| Schweißprozess | SMAW (E-Hand / GTAW (WIG) | |
| Schweißstabdurchmesser | 1,5-5,0mm | |
| Treibstofftank Kapazität | 5,5 Gallonen | 25L |
| Treibstoffart | Benzin | |
| Generatorspezifikation | ||
| Nennleistung (einzelne Phrase) | Gleichstrom 1,6 kW | |
| Power Max-Ausgang (einzelne Phrase) | Wechselstrom 3kw | |
| Stromspannung | 120 V/220 V/240 V | |
| Behälter | 16A/9A/8A | |
| Abmessungen und Gewichte | ||
| Kartongröße (mm) | 720 x 540 x 570 mm | |
| Netto-/Bruttogewicht (kg) | 83/85,5 kg | |
| Menge 20"/40"/40"H | 128/256/256 | |
| Motorspezifikation | ||
| Motormodell | 192FE | |
| Methode starten | Elektrostart | |
| Borex-Hub mm | 92*68 | |
| Leistung/Hubraum | 456 ccm | |
| Zündanlage | CDI |
Mindestbestellmenge: 12Einheiten gemischtes Modell
![]()
Ansprechpartner: RamsElectric