|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | SMA130 | Nennfrequenz (Hz): | 50 60 |
|---|---|---|---|
| Nennspannung (V): | 220 110/120 | Nennleistung (kVA): | 7,0 7,5 |
| Nennstromstärke (A): | 32 63 | Motormodell: | GG192F/16HP |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): | 25/1.1 | Lärm bei 7m (db): | 71 |
| Hubraum (cm³): | 460 | Kontinuierliche Zeit/Tank (h): | 8 6.8 |
| Markieren: | stiller Generator des Treibstoff-8.5kw,Stiller Generator des Treibstoff-16HP,tragbare stille Generatoren 8.5kw |
||
8,5 kW tragbarer leiser Stromgenerator
Mindestbestellmenge: 10Einheiten gemischtes Modell
Merkmale:
• Robustes, schalldichtes Vordach reduziert Geräusche auf ein Minimum.
• Silent-Benzin-Generatoren sind im Vergleich zu Diesel-Silent-Generatoren geräuschärmer.
• 7-7,5 kW mit Frontscheibe sind einfach für den Kundendienst.
• Große Auswahl an Modellen von 5KW-10KW verfügbar.
• Silent-Modelle eignen sich hauptsächlich für Haus-Backup-Anwendungen.
• Der leise 10-kW-Generator mit offener oberer Abdeckung ist sehr praktisch für die Wartung.
| Artikel/Modell | RS8500SE | |||
| AC-Frequenz (Hz) | 50 60 | |||
| Wechselspannung (V) | 220 110/120 | |||
| Nennstromstärke (A) | 32 63 | |||
| AC-Nennleistung (kw) | 7,0 7,5 | |||
| Max. AC-Ausgang (kW) | 7,5 8,0 | |||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 25/1.1 | |||
| Kontinuierliche Zeit/Tank (h) | 8,0 6,8 | |||
| Rauschen BEI 7m (dB) | 71 | |||
| Motormodell/Leistung (PS) | GG192F/16PS | |||
| Hubraum (cm³) | 460 | |||
| Methode starten | Elektrisch | |||
| Brutto/Nettogewicht (kg) | 172/152 | |||
| Außenmaße LxBxH (mm) | 920*630*840 | |||
| Containerbeladung (20GP/40HQ) | 42/129 | |||
![]()
Ansprechpartner: RamsElectric