Produktdetails:
|
Modellnummer: | RWD250DC | DC-Schweißstrom: | 250A |
---|---|---|---|
Hilfsausgang: | Gleichstrom 2kw | Einschaltdauer bei Nennampere verfügbar: | 60 % bei 250 A |
Leerlaufspannung (V): | 70-75 | Schweißstrombereich: | 70-250 |
Treibstofftank Kapazität: | 12,5 l | Treibstoffart: | Diesel |
Nennleistung (einzelne Phrase): | Gleichstrom 1,6 kW | Behälter: | 1ps 16A |
Motormodell: | 195FE | Leistung/Hubraum: | 531 ccm |
Markieren: | 2kw 250-Ampere-Dieselschweißer,250-Ampere-Dieselschweißer,gefahrener Dieselschweißer 2kw |
RWD250DC Mittelfrequenz-Permanentmagnetgenerator Elektrostart
Mindestbestellmenge: 12Einheiten gemischtes Modell
Der Elektrostarter RWD250DC Mittelfrequenz-Permanentmagnetgenerator ist auf hohe Leistung und Langlebigkeit ausgelegt.Geeignet für landwirtschaftliche Betriebe, Baustellen oder alle erforderlichen Strom- und Schweißarbeiten.Der Ausgangsstrom dieses Schweißgeräts beträgt 250 Ampere, die Einschaltdauer beträgt 60% und ist für Schweißstäbe mit einem Durchmesser von 2,0 bis 6,0 mm geeignet.Die Räder der beweglichen Komponenten machen das tragbare Feldschweißen manövrierfähig und können bei Bedarf auch als Notstromversorgung verwendet werden.Mit einem 531-cm³-Motor und einer Gleichstromleistung von 2000 Watt versorgt Sie der Schweißgenerator mit der erforderlichen Leistung, egal wo Sie sie benötigen.Der RWD250DC Mittelfrequenz-Permanentmagnet-Generator Elektrostart ist ein großartiges Werkzeug, erfüllt verschiedene komplexe Umgebungsarbeiten im Freien, direktes Schweißen und ist mit einem Motor mit 1 Jahr Garantie ausgestattet.
Leistungsdaten | SCHWEIßERGENERATOR | |
Einheitsspezifikation | ||
DC-Schweißstrom | 250A | |
Leerlaufspannung (V) | 70-75 | |
Schweißstrombereich | 70-250 | |
Einschaltdauer bei Nennampere verfügbar | 60 % bei 250 A | |
Schweißprozess | SMAW (E-Hand / GTAW (WIG) | |
Schweißstabdurchmesser | 2,0–6,0 mm | |
Treibstofftank Kapazität | 2,75 Gallonen | 12,5 l |
Treibstoffart | Diesel- | |
Generatorspezifikation | ||
Nennleistung (einzelne Phrase) | Gleichstrom 1,6 kW | |
Hilfsausgang (optional) | Gleichstrom 2kw | |
Stromspannung | 120 V/220 V/240 V | |
Behälter | 1ps 16A | |
Abmessungen und Gewichte | ||
Kartongröße (mm) | 28,74 x 20,87 x 25,2 Zoll | 730*530*640mm |
Netto-/Bruttogewicht (kg) | 250/257,94 lbs | 113,5/117 kg |
Menge 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Motorspezifikation | ||
Motormodell | 195FE | |
Methode starten | Elektrostart | |
Borex-Hub mm | 92*75 | |
Leistung/Hubraum | 531 ccm | |
Zündanlage | Kompressionszündung |
Mindestbestellmenge: 12Einheiten gemischtes Modell
Ansprechpartner: RamsElectric