|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | RWD160DC | DC-Schweißstrom: | 160A |
|---|---|---|---|
| Hilfsausgang: | Gleichstrom 1,8 kW | DC-Schweißspannung: | 22-28 |
| Schweißstrombereich: | nicht einstellbar | Einschaltdauer bei Nennampere verfügbar: | 60 % bei 160 A |
| Treibstofftank Kapazität: | 3,5 l | Treibstoffart: | Diesel |
| Markieren: | Dieselschweißstromerzeuger 1.8kw,Dieselschweißstromerzeuger 178F,Generatoren des Dieselmotor-178F |
||
140A Mittelfrequenz-Permanentmagnet-Schweißergeneratoren
MOQ:24Einheiten gemischtes Modell
Merkmale:
| Einheitsspezifikation | RWD160DC | RWD160DCE |
| DC-Schweißstrom | 160A | 160A |
| DC-Schweißspannung | 22-28V | 22-28V |
| Schweißstrombereich | nicht einstellbar | nicht einstellbar |
| Einschaltdauer bei Nennampere verfügbar | 60 % bei 160 A | 60 % bei 160 A |
| Schweißprozess | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) |
| Schweißstabdurchmesser | 2,5-3,2mm | 2,5-3,2mm |
| Treibstofftank Kapazität | 3,5 l | 3,5 l |
| Treibstoffart | Diesel- | Diesel- |
| Generatorspezifikation | ||
| Nennleistung (einzelne Phrase) | Gleichstrom 1,6 kW | Gleichstrom 1,6 kW |
| Hilfsausgang (optional) | Gleichstrom 1,8 kW | Gleichstrom 1,8 kW |
| Stromspannung | 120 V/220 V/240 V | 120 V/220 V/240 V |
| Behälter | 1ps 16A | 1ps 16A |
| Abmessungen und Gewichte | ||
| Versand N.W/GW | 111,33 Pfund/50,5 kg | 120,15 Pfund/54,5 kg |
| Kartongröße | 470*520*560mm | 470*520*560mm |
| Menge 20"/40"/40"H | 192/400/400 | 192/400/400 |
| Motorspezifikation | ||
| Motormodell | 178F | 178FE |
| Methode starten | Rückstoßstart | Elektrostart |
| Borex-Hub mm | 78*62 | 78*62 |
| Motortyp | Dieselmotor, Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, Direkteinspritzung | |
| Zündanlage | Kompressionszündung | |
MOQ:24Einheiten gemischtes Modell
![]()
Ansprechpartner: RamsElectric