Produktdetails:
|
Artikel: | Mehrstoffgenerator | AC-Frequenz (Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
Wechselspannung (V): | 220 120 | Nennstromstärke (A): | 9 18 |
AC-Maximalleistung (kVA): | 2.2 2.5 | Kontinuierliche Zeit/Tank (h): | ≤ 395 (LPG/Erdgas) |
Markieren: | tragbarer elektrischer Generator 68db,Tragbarer elektrischer Generator 2.2KVA,Generator des Flüssiggases 2.2KVA |
Mindestbestellmenge: 20Einheiten gemischtes Modell
Merkmale:
• Verschiedene Optionen, Benzin-LPG, Benzin-NG Doppelbrennstoffgenerator.
• Hocheffiziente LPG/NG-Ausgangsleistung, LGP IS 95 %, NG könnte 85 % erreichen.
• Sparsamer Kraftstoffverbrauch für LPG/NG. Wertwahl speziell für den gewerblichen Einsatz.
• Freundlich für den Umweltschutz.
WARNUNG:
• Bitte wählen Sie reines LPG und NG als Generator.
• Wenn der NG-Druck nicht ausreicht, kann die Generatorleistung reduziert werden.
• Verwenden Sie keinen LPG/NG-Generator zu Hause,Gefährlich!Alle Generatoren sollten draußen laufen
Artikel/Modell | RS2500(E)LPG/NG | |||
AC-Frequenz (Hz) | 50 60 | |||
Wechselspannung (V) | 220 120 | |||
Nennstromstärke (A) | 9 18 | |||
AC-Nennleistung (kw) | 2.0 2.2 | |||
Max. AC-Ausgang (kW) | 2.2 2.5 | |||
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | fünfzehn | |||
Kontinuierliche Zeit/Tank (h) | ≤395 (LPG/Erdgas) | |||
Rauschen BEI 7m (dB) | 68 | |||
Motormodell/Leistung (PS) | GG168FB/6,5 PS | |||
Hubraum (cm³) | 196 | |||
Methode starten | Rückstoß/Elektrisch | |||
Brutto/Nettogewicht (kg) | 46/40 | |||
Außenmaße LxBxH (mm) | 605*445*465 | |||
Containerbeladung (20GP/40HQ) | 240/485 |
Ansprechpartner: RamsElectric