|
Produktdetails:
|
| Artikel: | Tragbarer elektrischer Benzingenerator | Motortyp: | 4-Takt-Einzylinder mit Luftkühlung |
|---|---|---|---|
| Motor: | 190F/190FD | Startsystem: | Manuell/Elektrisch |
| max. Leistung (50 Hz/60 Hz) kW: | 6,5/8 | Nennleistung (50 Hz/60 Hz) kW: | 6/7 |
| Lärm (7 m) dB: | 76 | Verschiebung (ml): | 420 |
| Kontinuierliche Zeit (h): | 5.8 | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L): | 25 |
| Markieren: | tragbarer elektrischer Generator 6kw,tragbarer elektrischer Generator 190F,Generator des Treibstoffs 6kw |
||
Tragbarer elektrischer Generator mit 6 kW Benzin
Mindestbestellmenge: 20Einheiten gemischtes Modell
Beschreibung
Tragbare 6-kW-Benzingeneratoren sind standardmäßig mit einem einfachen Füllsystem, einem Ölmangelsensor, einer Spannungsregelung, zwei GCFI-120-Volt-Steckern und zwei GCFI-240-Volt-Steckern ausgestattet.Lassen Sie Ihr Werkzeug auf jeder Baustelle reibungslos laufen, auch wenn es nicht am Netz ist;Einschließlich Kettensäge, Bohrer und andere wichtige Ausrüstung.Langlebig, erschwinglich – versorgen Sie Ihre Welt mit Energie.
Merkmale
• 6.500 Watt max. / 6.000 Watt Nennleistung
• Läuft bis zu 5,8 Stunden bei 50 % Last
•Spannungswahlschalter, Strom voll ausnutzen
• 25-l-Tank für längere Nutzung
• Automatische Warnung bei niedrigem Ölstand
• Voltmeter am Bedienfeld
• Lichtmaschine aus hochhitzebeständigem Kupfer
•Einschließlich langlebiger Räder und kann in der schnellen Bewegung arbeiten
• 1 Jahr Werksgarantie
Spezifikationen
• Motor:190F/190FD
• Ausgangswatt: 6500
• Nennleistung: 6000
•Motortypr:4-Takt-Einzylinder mit Luftkühlung
• Geräuschpegel: 76 dBA
• Startsystem:Manuell/Elektrisch
• Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: 25 l
| SPEZIFIKATION | RG7500DE | |||||
| Motormodell | 190F/190FD | |||||
| Motortyp | 4-Takt-Einzylinder mit Luftkühlung | |||||
| Startsystem | Manuell/Elektrisch | |||||
| Bohrung*Hub (mm) | 90*66 | |||||
| Verschiebung (ml) | 420 | |||||
| max.Leistung (50 Hz/60 Hz) kW | 6,5/8 | |||||
| Nennleistung (50 Hz/60 Hz) kW | 6/7 | |||||
| Nennspannung (V) | 120/220/240 | |||||
| DC-Ausgang (V/A) | 12/8.3 | |||||
| Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) | ≤515 | |||||
| Kontinuierliche Laufzeit (h) | 5.8 | |||||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 25 | |||||
| Nettogewicht / kg) | 80/83 | |||||
| Lärm (7 m) dB | ≤76 | |||||
| Kartonabmessungen (LxBxH) mm | 735*565*590 | |||||
| Menge (20GP/40GP/40HQ) | 122/254/254 | |||||
Mindestbestellmenge: 20Einheiten gemischtes Modell
Paket beinhaltet
• Generator RG7500DE
• Laufradsatz
Anwendung
• Konstruktion
• Elektrowerkzeuge
• Bohrer
• Motorsägen
• Wohnmobile und Wohnmobile
• Freizeitnutzung
• Konstruktion
• Kühlschränke, Fernseher, Haushaltsgeräte
• Elektrowerkzeuge, Bohrer, Motorsägen
• Außen- und Innenleuchten
![]()
Ansprechpartner: RamsElectric